Советы по уходу – Инструкция по эксплуатации Siemens CF110
Страница 10
10
© Si
emens AG 200
3,
left page (10)
of CF110, Flamingo, SUG, dtc 140mm, ru, A31008-H2820-A15-2-5619 (18.09.2006, 12:52)
V
A
R Lan
guage
: ru;
V
A
R
is
sue
da
te:
0609
06
Кения ................................................................. 2 72 37 17
Китай........................................................... 40 08 88 56 56
Колумбия............................................... 01 80 07 00 66 24
Кувейт................................................................ 2 45 41 78
Латвия................................................................ 7 50 11 18
Ливан ............................................................... 01 44 30 43
Ливия .......................................................... 02 13 50 28 82
Литва ............................................................ 8 70 07 07 00
Люксембург ................................................ 40 66 61 56 40
Маврикий........................................................... 2 11 62 13
Македония.................................................... 0 23 13 18 48
Малайзия.............................................. + 6 03 77 12 43 04
Мальта................................................ + 35 32 14 94 06 32
Марокко ........................................................... 22 66 92 09
Мексика ................................................. 01 80 01 23 87 46
Нигерия......................................................... 0 14 50 05 00
Нидерланды............................................ 0 90 03 33 31 00
Новая Зеландия......................................... 08 00 27 43 63
Норвегия.......................................................... 22 57 77 46
ОАЗ ............................................................... 0 43 66 03 86
Оман ..................................................................... 79 10 12
Пакистан..................................................... 02 15 66 22 00
Парагвай....................................................... 8 00 10 20 04
Перу.............................................................. 0 80 05 24 00
Польша....................................................... 08 01 30 00 30
Португалия................................................... 8 08 20 15 21
Россия ..................................................... 8 800 200 10 10
Румыния ..................................................... 02 12 09 99 66
Сауд. Аравия................................................ 0 22 26 00 43
Сербия........................................................ 01 13 07 00 80
Сингапур.......................................................... 62 27 11 18
Словакия .................................................... 02 59 68 22 66
Словения...................................................... 0 14 74 63 36
США ......................................................... 1 88 87 77 02 11
Таиланд........................................................ 0 29 53 50 00
Тайвань ...................................................... 02 23 96 10 06
Тунис................................................................ 71 86 19 02
Турция ..................................................... 0 21 64 59 98 98
Украина.................................................... 8 80 05 01 00 00
Филиппины................................................... 0 27 57 11 18
Финляндия.................................................. 09 22 94 37 00
Франция...................................................... 01 56 38 42 00
Хорватия ...................................................... 0 16 10 53 81
Чехия ............................................................ 2 33 03 27 27
Чили.............................................................. 8 00 53 06 62
Швейцария ................................................. 08 48 84 08 45
Швеция ....................................................... 08 57 92 90 49
Эквадор ...................................................... 18 00 10 10 00
Эстония ........................................................... 56 64 54 00
Южная Африка........................................... 08 60 10 11 57
Советы по уходу
Ваш телефон был разработан и изготовлен с
использованием самых передовых технологий.
Обращаться с телефоном следует бережно. Если вы
будете соблюдать изложенные ниже рекомендации,
телефон прослужит вам долго.
• Защищайте телефон от влаги и сырости. В парах и
во влаге содержатся вещества, которые вызывают
коррозию электронных компонентов. Если в
телефон попадет вода, немедленно отключите
питание, чтобы избежать поражения электрическим
током. Не кладите телефон (даже для сушки) на/в
источники тепла, например, микроволновые печи,
печи или отопительные радиаторы. При перегреве
возможен взрыв телефона.
• Не пользуйтесь телефоном в пыльных и сильно
загрязненных помещениях и не храните его в таких
местах. Возможно повреждение подвижных
деталей телефона, а также деформация и
обесцвечивание корпуса.
• Не храните телефон в местах с повышенной
температурой (например, летом в
инструментальной панели автомобиля).
Воздействие высоких температур может привести к
сокращению срока работы электронных устройств,
повреждению аккумуляторов и деформации и
плавлению некоторых пластмасс.
• Не храните телефон в холодных помещениях. При
последующем нагревании телефона до
нормальной температуры возможно образование
капель влаги внутри телефона, которые могут
повредить электронные контакты.
• Следите за тем, чтобы телефон не падал. Не
подвергайте телефон сильным ударам и
сотрясениям. Сильные удары могут привести к
поломке компонентов телефона!
• При чистке телефона не пользуйтесь
кислотосодержащими или очень сильными
чистящими средствами!
Эти рекомендации относятся к телефону,
аккумулятору, зарядному устройству и всем
аксессуарам. Если одно из этих устройств перестанет
нормально функционировать, обратитесь в сервисный
центр. Там вам окажут помощь и необходимые услуги
по ремонту.